东 CLQ 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.47 0.68 0.82 0.79 0.59 0.38
CaCsCiDj,maxCLQ 11.69 9.74 9.74 9.74 7.79 7.79 91.56 132.47 159.74 153.90 114.93 74.03
西 CLQ 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.08 0.11 0.14 0.17 0.18 0.19
CaCsCiDj,maxCLQ 11.69 9.74 9.74 9.74 7.79 7.79 91.56 132.47 159.74 153.90 114.93 74.03
南 CLQ 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.11 0.18 0.26 0.40 0.58 0.72
CaCsCiDj,maxCLQ 3.90 3.25 3.25 3.25 2.60 2.60 30.52 44.16 53.25 51.30 38.31 24.68
北 CLQ 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.59 0.54 0.54 0.65 0.75 0.81
CaCsCiDj,maxCLQ 2.49 2.07 2.07 2.07 1.66 1.66 19.50 28.21 34.02 32.77 24.48 15.76
时刻 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
东 CLQ 0.24 0.24 0.23 0.21 0.18 0.15 0.11 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06
CaCsCiDj,maxCLQ 46.75 46.75 44.81 40.91 35.06 29.22 21.43 15.58 13.64 13.64 11.69 11.69
西 CLQ 0.20 0.34 0.56 0.72 0.83 0.77 0.53 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08
CaCsCiDj,maxCLQ 46.75 46.75 44.81 40.91 35.06 29.22 21.43 15.58 13.64 13.64 11.69 11.69
- 上一篇:江苏某港海堤变形监测与稳定性分析
- 下一篇:南京正和广场中央空调系统设计+CAD图纸
-
-
-
-
-
-
-
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
当代大学生慈善意识研究+文献综述
电站锅炉暖风器设计任务书
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
大众媒体对公共政策制定的影响
十二层带中心支撑钢结构...
乳业同业并购式全产业链...
中考体育项目与体育教学合理结合的研究