t'c(τ)-tn 11.96 11.78 11.60 11.32 11.14 10.96 10.87 10.78 10.68 10.78 10.87 11.05
k(t'c(τ)-tn) 6.58 6.48 6.38 6.23 6.13 6.03 5.98 5.93 5.88 5.93 5.98 6.08
南 tc(τ) 34.6 34.4 34.2 34.0 33.9 33.8 33.8 33.9 34.0 34.1 34.3 34.5
tc(τ)+td 35.6 35.4 35.2 35.0 34.9 34.8 34.8 34.9 35.0 35.1 35.3 35.5
t'c(τ) 32.49 32.31 32.13 31.95 31.85 31.76 31.76 31.85 31.95 32.04 32.22 32.40
t'c(τ)-tn 8.49 8.31 8.13 7.95 7.85 7.76 7.76 7.85 7.95 8.04 8.22 8.40
k(t'c(τ)-tn) 4.67 4.57 4.47 4.37 4.32 4.27 4.27 4.32 4.37 4.42 4.52 4.62
北 tc(τ) 32.2 32.1 32.0 31.9 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.9 32.0 32.1
tc(τ)+td 34.9 34.8 34.7 34.6 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.6 34.7 34.8
t'c(τ) 31.85 31.76 31.67 31.58 31.49 31.49 31.49 31.49 31.49 31.58 31.67 31.76
t'c(τ)-tn 7.85 7.76 7.67 7.58 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.58 7.67 7.76
k(t'c(τ)-tn) 4.32 4.27 4.22 4.17 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.17 4.22 4.27
屋面 tc(τ) 40.2 39.5 38.9 38.5 38.3 38.4 38.8 39.4 40.2 41.1 42.0 42.9
- 上一篇:江苏某港海堤变形监测与稳定性分析
- 下一篇:南京正和广场中央空调系统设计+CAD图纸
-
-
-
-
-
-
-
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
当代大学生慈善意识研究+文献综述
电站锅炉暖风器设计任务书
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
大众媒体对公共政策制定的影响
十二层带中心支撑钢结构...
乳业同业并购式全产业链...
中考体育项目与体育教学合理结合的研究