9 1 15.73 15.7 31.5 131.58 131.6 263.2
8 1 86.27 102.0 419.1 239.29 370.9 1672.5
7 1 78.95 180.9 1106.7 219.34 590.2 3915.3
6 1 71.73 252.7 2066.8 199.62 789.8 6916.6
5 1 64.47 317.1 3272.0 179.73 969.6 10601.0
4 1 57.02 374.2 4693.8 159.24 1128.8 14890.4
3 1 51.41 425.6 6311.0 144.05 1272.9 19727.3
2 1 47.27 472.8 8107.8 133.14 1406.0 25070.1
1 1 58.59 531.4 10871.3 166.13 1572.1 33245.1
===========================================================================
各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)
===========================================================================
层号 塔号 面积 形心X 形心Y 等效宽B 等效高H 最大宽BMAX 最小宽BMIN
1 1 644.40 23.40 9.08 45.36 14.85 45.36 14.85
2 1 644.40 23.40 9.08 45.36 14.85 45.36 14.85
3 1 644.40 23.40 9.08 45.36 14.85 45.36 14.85
4 1 644.40 23.40 9.08 45.36 14.85 45.36 14.85
5 1 644.40 23.40 9.08 45.36 14.85 45.36 14.85
- 上一篇:福州通信机房中央空调系统设计+CAD图纸
- 下一篇:南京市某医院空调工程设计
-
-
-
-
-
-
-
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
电站锅炉暖风器设计任务书
大众媒体对公共政策制定的影响
中考体育项目与体育教学合理结合的研究
十二层带中心支撑钢结构...
乳业同业并购式全产业链...
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
当代大学生慈善意识研究+文献综述