1007[商业] 152 17:00 17:00 34449 19141 16.48 1.52 1500 15308
1008[大厅] 218 15:00 15:00 26813 13464 16.45 3.404 1308 13349
1009[商务中心] 132 18:00 18:00 25090 9782 16.48 1.52 1500 15308
1010[餐厅] 323 10:00 10:00 88115 37482 57.29 3.517 4000 50632
1011[大厅] 230 17:00 17:00 29320 15237 17.33 3.559 1380 14083
2001[小餐厅] 43.5 19:00 19:00 15652 4089 13.6 1.323 913.5 11563
2002[小餐厅]<2001> 43.5 19:00 19:00 15652 4089 13.6 1.323 913.5 11563
2003[小餐厅]<2001> 43.5 19:00 19:00 15652 4089 13.6 1.323 913.5 11563
2004[小餐厅]<2001> 43.5 19:00 19:00 15652 4089 13.6 1.323 913.5 11563
2005[多功能厅] 201 17:00 17:00 50452 14745 42.24 5.183 3015 35707
2006[餐厅] 347 14:00 14:00 87372 24082 71.56 4.343 5000 63291
2007[休息厅] 256.7 17:00 17:00 30181 9770 23.95 4.003 2000 20411
2008[健身房] 270 17:00 17:00 91975 44603 68.36 19.19 4000 47373
3001[开放式办公] 190 17:00 17:00 31312 19469 19.19 6.899 1000 11843
3002[开放式办公] 245 17:00 17:00 36633 18868 28.79 10.35 1500 17765
3003[开放式办公] 521 10:00 10:00 66516 41645 47.37 21.56 2100 24871
- 上一篇:20万立方米每天河流取水工程工艺设计
- 下一篇:某特长桥梁安全施工组织设计+文献综述
-
-
-
-
-
-
-
大众媒体对公共政策制定的影响
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
电站锅炉暖风器设计任务书
十二层带中心支撑钢结构...
中考体育项目与体育教学合理结合的研究
乳业同业并购式全产业链...
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
当代大学生慈善意识研究+文献综述
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码