您对最近一次加薪的幅度感到    99    1    6    3.76    1.170
薪酬体系    您的薪水与同行业的其他企业薪水相比,您感到    99    1    6    3.64    1.102
    您目前的薪水与企业内同级别的员工    99    1    6    3.42    1.161
    您对企业的薪酬结构感到    99    1    6    3.81    1.047
    您对企业薪酬制度的执行感到    99    1    6    3.80    1.069
    您对企业对于薪酬制度所提供的资料与说明感到    99    1    6    3.92    .997
    您对企业如何进行薪酬进行管理感到    99    1    6    3.90    1.025
福利    您对享有的福利的种类感到    99    1    6    3.99    .995
    您对企业为您福利支出的数量感到    99    1    6    3.87    1.085
    您对企业为您福利支出的数量感到    99    1    6    3.96    1.133
    您对企业福利制度的制定感到    99    1    6    3.96    1.097
奖金    您对企业奖金制度感到    99    1    6    3.78    1.084
    您对企业的奖金形式感到    99    1    6    3.83    1.098
    您对企业奖金支付方式感到    99    1    6    4.25    1.034
2. 薪酬满意度的描述统计量
薪酬满意度的描述统计量
    N    极小值    极大值    均值    标准差
    统计量    统计量    统计量    统计量    统计量
薪酬水平    99    5    18    10.99    2.877
薪酬晋升    99    3    18    10.99    3.128
薪酬体系    99    11    36    22.97    5.168
福利    99    4    24    15.78    3.991
奖金    99    3    18    11.86    2.857
薪酬满意度总得分的描述统计量
均值    N    标准差    极小值    极大值
72.59    99    16.006    29    114
根据以上薪酬满意度的3个描述统计量表中,我们不难得出以下结论:其19个三级指标的均值在3.6左右,说明在所有的被调查的对象中薪酬满意度处于中等的水平,而其中满意度最高的则是企业奖金的支付方式(4.25),满意度最低的是目前的薪水与当地消费水平相比(3.4);薪酬满意度的总体均值72.59,处于中等水平,表明密薪制下员工薪酬满意度并不高。
		
- 上一篇:零风险理财产品的市场需求分析+文献综述 
- 下一篇:低保家庭的福利保障项目服务输送以及影响因素 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
- 杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
- 当代大学生慈善意识研究+文献综述
- 河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
- java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
- 大众媒体对公共政策制定的影响
- 中考体育项目与体育教学合理结合的研究
- 十二层带中心支撑钢结构...
- 电站锅炉暖风器设计任务书
- 乳业同业并购式全产业链...