人数
岗位 合计 学历 年龄
本科及以上学历 专科及以下学历 <30岁 30-45岁 >45岁
高层管理人员 8 5 3 0 2 6
中基层管理者 96 66 30 12 36 48
普通工人 1180 256 924 416 554 210
高级工程师 14 10 4 0 5 9
工程师 58 44 14 15 31 12
技术员 136 88 48 102 21 13
总计 1492 469 1023 545 649 298
数据来源:公司内部资料
表2-2:公司人力资源状况表,单位%
人数
岗位 学历 年龄(岁)
本科及以上学历 专科及以下学历 <30 30-45岁 >45岁
高层管理人员 63 37 0 25 75
中基层管理者 69 31 13 38 49
普通工人 22 78 35 47 18
高级工程师 71 29 0 36 64
工程师 76 24 26 53 21
技术员 65 35 75 15 10
总计