69 46.36 6.00 43.64 78.00 1.516
70 44.40 6.41 45.60 77.18 1.487
71 45.73 10.79 44.27 68.43 1.540
72 45.45 11.69 44.55 66.62 1.520
73 45.63 13.12 44.37 63.76 1.510
74 46.09 15.84 43.91 58.32 1.530
75 47.40 17.94 42.60 54.12 1.544
76 47.36 19.90 42.64 52.20 1.549
77 46.03 21.24 43.97 47.51 1.532
78 46.10 23.06 43.90 43.89 1.539
80 46.84 27.71 43.16 34.58 1.575
所测的折射率与入射角度的关系如下图:
将两次测量所得折射率进行拟合取平均值,得到以下数据:
表3:两次测量折射率平均值
入射角θ/° n21 n22 n2平均值
50 1.445 1.438 1.4415
55 1.448 1.465 1.4565
60 1.446 1.455 1.4505
62 1.501 1.455 1.4780
64 1.501 1.459 1.4800
66 1.516 1.460 1.4880
68 1.512 1.475 1.4935
69 1.516 1.498 1.5070
70 1.487 1.519 1.5030
71 1.540 1.530 1.5350
72 1.520 1.534 1.5270
73 1.510 1.518 1.5140
74 1.530 1.533 1.5315
75 1.544 1.539 1.5415
76 1.549 1.554 1.5515
77 1.532 1.537 1.5345
78 1.539 1.542 1.5405
80 1.575 1.571 1.5730
关系图如下:
根据表3中的数据以及数学期望公式可以得到SiO2薄膜的折射率的平均值为1.51,在理论值的范围之内,可认为测量结果合理。各个入射角所得的测量值与标准值之间的方差如下表所示:
表4:各测量值与平均值之间的方差
入射角θ/° n2平均值 与平均值(1.51)之间的方差 不准确度
50 1.4415 0.00469225 4.54%
55 1.4565 0.00286225 3.54%
60 1.4505 0.00354025 3.94% 薄膜折射率的测量研究+文献综述(10):http://www.751com.cn/wuli/lunwen_2404.html