Qx(kW) 总冷量
Q2(kW)
1001[前厅] 14.604 910.7 3822.5 2911.8 12.782 27.386
1002[商务中心] 3.171 264.4 920.1 655.7 3.711 6.882
1003[咖啡厅] 5.513 939.2 1509.1 569.9 13.99 19.503
1004[备餐室] 1.650 180.9 379.3 198.3 2.540 4.190
1005[用餐大厅] 14.541 3112.7 4853.6 1740.9 46.336 60.907
1010[休息大厅] 14.105 2292.6 4540.0 1801.9 32.179 46.284
3.2 二层一次回风全空气系统空气处理结果汇总表
房间号 冷负荷Q(kW) 新风量Gx(m³/h) 总风量
G(m³/h) 回风量GR(m3/h) 新风冷量
Qx(kW) 总冷量
Q2(kW)
2001[前厅] 15.364 910.7 4260.2 3349.5 12.782 28.146
2002[商务中心] 3.311 264.4 987.0 722.6 3.711 7.022
2003[小超市] 5.720 375.7 1522.5 1146.8 5.273 10.993
2004[备餐室] 1.876 180.9 488.8 307.9 2.539 4.415
2005[用餐大厅一] 15.623 3112.7 5070.4 1957.7 46.366 61.989
2006[用餐大厅二] 9.230 2034.0 3274.0 1240.0 30.298 39.528
2010[休息大厅] 12.879 2292.6 3689.7 1397.1 32.179 45.058
3.3三层一次回风全空气系统夏季空气处理结果汇总表
房间号 冷负荷Q(kW) 新风量Gx(m³/h) 总风量
G(m³/h) 回风量GR(m3/h) 新风冷量
Qx(kW) 总冷量
Q2(kW)
3001[前厅] 18.189 910.7 5610.2 4699.5 12.782 30.971
3002[商务中心] 3.754 264.4 1198.1 933.7 3.711 7.465
3003[小超市] 5.72 375.7 1522.5 1146.8 5.273 10.993
3004[备餐室] 1.992 180.9 544.6 363.7 2.539 4.531
3005[用餐大厅一] 16.693 3112.7 5299.6 2186.9 46.37 63.05 国际酒店暖通空调系统设计+CAD图纸+计算书(9):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_1941.html