19 66120 58000 8120 58000
20 62060 58000 4060 0
合计 116000
表4.6 融资租赁现金流量表(单位:元)
年度 年租金 现值系数(6%) 现金流出值
1 139200 0.9434 131321
2 135140 0.89 120275
3 131080 0.8396 110055
4 127020 0.7921 100613
5 122960 0.7473 91888
6 118900 0.705 83825
7 114840 0.6651 76380
8 110780 0.6274 69503
9 106720 0.5919 63168
10 102660 0.5584 57325
11 98600 0.5268 51942
12 94540 0.497 46986
13 90480 0.4688 42417
14 86420 0.4423 38224
15 82360 0.4173 34369
16 78300 0.3937 30827
17 74240 0.3714 27573
18 70180 0.3503 24584
19 66120 0.3305 21853
20 62060 0.3118 19350
合计 1242477
通过表4.5和表4.6分析可知,现金流出现值为1242477元,大于按揭购房的现金流出现值1160014元。由此可知,IRR越大现金流出现值就越大。当IRR大于6%时,融资租赁的现金流出现值大于按揭购房的。
(3)若IRR为5%,对融资租赁购房的现金流出值进行分析,具体数据见表4.7和4.8。
表4.7 年金法租金平衡表(单位:元)
年度 年租金
①=②+③
回收本金
②
回收利息
③=④*5%
未回收利息
④
0 1160000
1 116000 58000 58000 1102000
2 113100 58000 55100 1044000
3 110200 58000 52200 986000
4 107300 58000 49300 928000
5 104400 58000 46400 870000
6 101500 58000 43500 812000
7 98600 58000 40600 754000
8 95700 58000 37700 696000
9 92800 58000 34800 638000
10 89900 58000 31900 580000
续表4.7
11 87000 58000 29000 522000 房地产融资租赁业务探讨+发展我国房地产融资租贷的建议(14):http://www.751com.cn/kuaiji/lunwen_582.html