管段1 807.33 200.00 200.00 3.86 5.61 2.09 8.99
管段2
749.672 200.00 160.00 4.12 6.51 3.21 19.59
管段3 692.00 200.00 160.00 4.74 6.01 2.76 14.41
管段4 634.33 200.00 160.00 1.59 5.51 2.35 4.83
管段5 634.33 200.00 160.00 0.99 5.51 2.35 6.17
管段6 576.67 160.00 160.00 2.23 6.26 3.38 11.76
管段7 519.00 160.00 160.00 3.42 5.63 2.78 10.82
管段8 461.33 160.00 120.00 4.23 6.67 4.64 28.95
管段9 346.00 120.00 120.00 3.82 6.67 5.48 21.99
管段10 230.67 120.00 120.00 3.86 4.45 2.57 13.61
管段11 115.33 120.00 120.00 4.11 2.22 0.72 5.85
管段12 57.67 120.00 120.00 5.90 1.11 0.21 3.54
管段13 57.67 120.00 120.00 0.20 1.11 0.21 0.20
管段14 57.67 120.00 120.00 4.89 1.11 0.21 20.94
管段15 57.67 120.00 120.00 0.20 1.11 0.21 0.20
管段16 57.67 120.00 120.00 4.97 1.11 0.21 18.24
管段17 57.67 120.00 120.00 0.20 1.11 0.21 0.20
管段18 57.67 120.00 120.00 4.95 1.11 0.21 24.64
管段19 57.67 120.00 120.00 0.20 1.11 0.21 0.20
管段20 57.67 120.00 120.00 4.80 1.11 0.21 20.92
管段21 57.67 120.00 120.00 0.20 1.11 0.21 0.20
- 上一篇:县城市绿地公园系统规划设计
- 下一篇:家用防火避难舱设计
-
-
-
-
-
-
-
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
电站锅炉暖风器设计任务书
十二层带中心支撑钢结构...
中考体育项目与体育教学合理结合的研究
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
当代大学生慈善意识研究+文献综述
大众媒体对公共政策制定的影响
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
乳业同业并购式全产业链...
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...