(混凝土/主筋/箍筋) (混凝土/主筋/箍筋) (混凝土/主筋/水平筋/竖向筋) (m) (m)
1( 1) 1 84(35/ 360/ 360) 12(35/ 360/ 360) 0(30/ 300/ 210/ 300) 7.500 7.500
2( 2) 1 531(35/ 360/ 360) 79(35/ 360/ 360) 0(30/ 300/ 210/ 300) 5.700 13.200
3( 3) 1 510(35/ 360/ 360) 77(35/ 360/ 360) 0(30/ 300/ 210/ 300) 4.500 17.700
4( 4) 1 502(35/ 360/ 360) 67(35/ 360/ 360) 0(30/ 300/ 210/ 300) 4.500 22.200
5( 4) 1 502(35/ 360/ 360) 67(35/ 360/ 360) 0(30/ 300/ 210/ 300) 3.600 25.800
6( 5) 1 471(35/ 360/ 360) 67(35/ 360/ 360) 0(30/ 300/ 210/ 300) 3.600 29.400
*********************************************************
* 风荷载信息 *
*********************************************************
层号 塔号 风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y
6 1 223.99 224.0 806.4 196.42 196.4 707.1
5 1 197.23 421.2 2322.7 172.95 369.4 2036.9
4 1 214.90 636.1 5185.2 188.45 557.8 4547.1
3 1 191.64 827.8 8910.1 168.05 725.9 7813.6
2 1 213.34 1041.1 14844.4 187.09 913.0 13017.5
1 1 95.85 95.9 718.9 84.28 84.3 632.1
===========================================================================
各楼层偶然偏心信息
===========================================================================
层号 塔号 X向偏心 Y向偏心