生产班组609 3420.51 1.84 300.00 2345.38 5765.89
生产班组610 3420.51 1.84 300.00 2345.38 5765.89
生产班组611 3420.51 1.84 300.00 2345.38 5765.89
生产班组612 3420.51 1.84 300.00 2345.38 5765.89
生产班组613 4609.17 1.84 300.00 2345.38 6954.55
表2.18 七层房间冷负荷计算结果汇总
房间号 冷负荷 湿负荷 新风量(m^3/h) 新风负荷 总冷负荷
七层 7层会议室 9096.45 3.68 400.00 3127.17 12223.62
业务接待室701 7198.76 1.84 300.00 2345.38 9544.14
业务接待室702 5459.21 1.84 300.00 2345.38 7804.59
业务接待室703 5459.21 1.84 300.00 2345.38 7804.59
生产班组704 3424.89 1.84 300.00 2345.38 5770.27
生产班组705 3424.89 1.84 300.00 2345.38 5770.27
生产班组706 3424.89 1.84 300.00 2345.38 5770.27
生产班组707 7316.16 3.68 600.00 4690.75 12006.91
生产班组708 3420.51 1.84 300.00 2345.38 5765.89
生产班组709 3420.51 1.84 300.00 2345.38 5765.89
生产班组710 3420.51 1.84 300.00 2345.38 5765.89
生产班组711 3420.51 1.84 300.00 2345.38 5765.89
生产班组712 3420.51 1.84 300.00 2345.38 5765.89
生产班组713 4609.17 1.84 300.00 2345.38 6954.55
表2.19 八层房间冷负荷计算结果汇总
房间号 冷负荷 湿负荷 新风量(m^3/h) 新风负荷 总冷负荷
八层 办公室801 3424.89 1.84 300.00 2345.38 5770.27
办公室802 3424.89 1.84 300.00 2345.38 5770.27
- 上一篇:办公楼空调冷热源设计+CAD图纸
- 下一篇:高校接待中心建筑与结构设计
-
-
-
-
-
-
-
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
大众媒体对公共政策制定的影响
电站锅炉暖风器设计任务书
中考体育项目与体育教学合理结合的研究
乳业同业并购式全产业链...
十二层带中心支撑钢结构...
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
当代大学生慈善意识研究+文献综述