业务接待室203 2339.98 1771.82 4111.79 生产班组611 2339.98 1940.69 4280.67
房间号 新风热负荷 热负荷 总热负荷 生产班组612 2339.98 1940.69 4280.67
三层 3层会议室 3119.97 7081.24 10201.21 生产班组613 2339.98 3403.80 5743.78
3层计算机房 2339.98 3924.60 6264.58 房间号 新风热负荷 热负荷 总热负荷
生产班组301 2339.98 1648.99 3988.96 七层 7层会议室 3119.97 9262.61 12382.57
生产班组302 2339.98 2251.86 4591.83 业务接待室701 2339.98 6525.49 8865.47
生产班组303 2339.98 2251.86 4591.83 业务接待室702 2339.98 4728.62 7068.59
生产班组304 2339.98 2251.86 4591.83 业务接待室703 2339.98 4732.87 7072.84
生产班组305 4679.95 5495.10 10175.05 生产班组704 2339.98 2251.87 4591.84
生产班组306 2339.98 1940.69 4280.67 生产班组705 2339.98 2251.87 4591.84
生产班组307 2339.98 1940.69 4280.67 生产班组706 2339.98 2251.87 4591.84
生产班组308 2339.98 1940.69 4280.67 生产班组707 4679.95 5586.09 10266.04
生产班组309 2339.98 1940.69 4280.67 生产班组708 2339.98 1940.69 4280.67
生产班组310 2339.98 1940.69 4280.67 生产班组709 2339.98 1940.69 4280.67
生产班组311 2339.98 3403.80 5743.78 生产班组710 2339.98 1940.69 4280.67
房间号 新风热负荷 热负荷 总热负荷 生产班组711 2339.98 1940.69 4280.67
四层 4层会议室 3119.97 7081.24 10201.21 生产班组712 2339.98 1940.69 4280.67
- 上一篇:办公楼空调冷热源设计+CAD图纸
- 下一篇:高校接待中心建筑与结构设计
-
-
-
-
-
-
-
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
大众媒体对公共政策制定的影响
电站锅炉暖风器设计任务书
中考体育项目与体育教学合理结合的研究
乳业同业并购式全产业链...
十二层带中心支撑钢结构...
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
当代大学生慈善意识研究+文献综述