业务接待室401 2339.98 2445.11 4785.08 生产班组713 2339.98 3403.80 5743.78
业务接待室402 2339.98 1771.82 4111.79 房间号 新风热负荷 热负荷 总热负荷
业务接待室403 2339.98 1771.82 4111.79 八层 办公室801 2339.98 2251.87 4591.84
生产班组404 2339.98 2251.87 4591.84 办公室802 2339.98 2251.87 4591.84
生产班组405 2339.98 2251.87 4591.84 办公室803 2339.98 2251.87 4591.84
生产班组406 2339.98 2251.87 4591.84 办公室804 2339.98 2251.87 4591.84
生产班组407 4679.95 5586.09 10266.04 办公室805 2339.98 3294.92 5634.89
生产班组408 2339.98 1940.69 4280.67 办公室806 1169.99 1357.61 2527.60
生产班组409 2339.98 1940.69 4280.67 办公室807 1169.99 583.08 1753.07
生产班组410 2339.98 1940.69 4280.67 办公室808 1169.99 583.08 1753.07
生产班组411 2339.98 1940.69 4280.67 办公室809 1169.99 583.08 1753.07
生产班组412 2339.98 1940.69 4280.67 办公室810 1169.99 583.08 1753.07
生产班组413 2339.98 3403.80 5743.78 办公室811 1169.99 583.08 1753.07
房间号 新风热负荷 热负荷 总热负荷 办公室812 1169.99 1357.61 2527.60
五层 5层会议室 3119.97 7150.61 10270.57 办公室813 1169.99 1357.61 2527.60
业务接待室501 2339.98 2445.11 4785.08 办公室814 1169.99 1357.61 2527.60
业务接待室502 2339.98 1771.82 4111.79 办公室815 1169.99 1357.61 2527.60
- 上一篇:办公楼空调冷热源设计+CAD图纸
- 下一篇:高校接待中心建筑与结构设计
-
-
-
-
-
-
-
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
大众媒体对公共政策制定的影响
电站锅炉暖风器设计任务书
中考体育项目与体育教学合理结合的研究
乳业同业并购式全产业链...
十二层带中心支撑钢结构...
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
当代大学生慈善意识研究+文献综述