影响因素 | 表征变量 | 贡献值(Mt) | 贡献率(%) |
碳排放强度 | - 638.95 | - 98.29 | |
生产结构 | 132.41 | 20.37 | |
出口结构 | -109.77 | - 16.89 | |
出口总量 | 1266.38 | 194.81 |
部门 |
2002年 | 2005年 | 2007年 | |||
出口商品的隐含碳排 | 净出口商品的隐含碳排 | 出口商品的隐含碳排 | 净出口商品的隐含碳排 | 出口商品的隐含碳排 | 净出口商品的隐含碳排 | |
纺织业 | 581.04 456.64 1010.97 766.3 984.64 783.02 | |||||
非金属矿物制品业 | 622.42 581.83 1135.96 1020.6 l129.3 1031.6 | |||||
金属冶炼及压延加工业 | 739.84 668.7 2980.77 2620.46 1451.17 l293.0 | |||||
金属制品业 | 823.46 667.32 2017.49 1572.03 2297.5 1869.7 | |||||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 |
872.94 604.57 1990.71 1288.59 l696.59 1097.6 |
|||||
通用、专用设备制造业 | 1015.61 780.92 3663.86 2743.51 3704.27 2879.59 | |||||
化学工业 | 1589.23 1344.52 3099.03 2474.78 3596.45 2942.55 | |||||
电气机械及器材制造业 | 1640.73 1257.4 4458.88 3279.1 4839.38 3753.49 | |||||
服装皮革羽绒及其制品业 | 1793.04 1349.6 2782.74 2015.68 3112 2423.78 | |||||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2320.56 1427.5 6525.62 3723.2 7104.38 4207.02 | |||||
总计 | 14076.33 10850.8 33989.09 24864.9 34399.81 25816.8 | |||||