Qc 574.56 579.98 579.98 574.56 563.72 547.46 531.20 514.94
时间 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
tc 34.6 34.2 33.9 33.5 33.2 32.9 32.8 32.9
td 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
tc'(修正后) 35.1 34.7 34.4 34 33.7 33.4 33.3 33.4
tR 26 26 26 26 26 26 26 26
KαKρ 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
K 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
A 71.19 71.19 71.19 71.19 71.19 71.19 71.19 71.19
Qc 493.26 471.58 455.31 433.63 417.37 401.11 395.69 401.11
时间 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
tc 33.1 33.4 33.9 34.4 34.9 35.3 35.7 36
td 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
tc'(修正后) 33.6 33.9 34.4 34.9 35.4 35.8 36.2 36.5
tR 26 26 26 26 26 26 26 26
KαKρ 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
K 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
A 71.19 71.19 71.19 71.19 71.19 71.19 71.19 71.19
Qc 411.95 428.21 455.31 482.42 509.52 531.20 552.88 569.14
(3)屋顶瞬时传热引起的冷负荷如表2.6所示。
2.6屋顶瞬时传热引起的冷负荷(单位:W)
时间 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 商务大厦空调通风工程设计(10):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_10041.html