东北外门 11.88 5.72 20 -5.6 25.6 1 1739.612
东内门 3.96 3.75 20 -5.6 25.6 1 380.16
北窗 6 5.72 20 -5.6 25.6 1 878.592
西窗 3 5.72 20 -5.6 25.6 1 439.296
南窗 3 5.72 20 -5.6 25.6 1 439.296
东窗 3 5.72 20 -5.6 25.6 1 439.296
朝向率修正(%) 风力附加(%) 外门附加(%) 修正值 高度(%) 总修正值 修正后的热量
0 0 0 1 4 1.04 27646.38
-5 0 0 0.95 4 0.988 6320.701
-15 0 0 0.85 4 0.884 5026.257
-5 0 0 0.95 4 0.988 6361.266
0 0 0 1 4 1.04 10431.63
0 0 0 1 4 1.04 98495.28
-5 0 60 1.55 4 1.612 2804.255
-15 0 60 1.45 4 1.508 3497.78
0 0 60 1.6 4 1.664 2894.715
0 0 0 1 4 1.04 395.3664
0 0 0 1 4 1.04 913.7357
-5 0 0 0.95 4 0.988 434.0244
-15 0 0 0.85 4 0.884 388.3377
-5 0 0 0.95 4 0.988 434.0244
冷风渗透负荷计算如表2.18所示
表2.18 冷风渗透负荷的计算
换气次数 (h-1) 房间体积(m3) 空气密度ρ(kg/m3) 室外计算温度(℃) 室内计算温度(℃) 温差(℃) 冷风渗透耗热量Q(W)
2 35189 1.248 -3.4 20 23.4 574219.9
新风热负荷计算如表2.19所示
表2.19新风热负荷的计算 商务大厦空调通风工程设计(22):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_10041.html