K 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
A 185.766 185.766 185.766 185.766 185.766 185.766 185.766 185.766
Qc 1796.32 1725.60 1654.87 1584.15 1527.58 1471.00 1428.57 1386.13
时间 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
tc 34.8 34.8 34.9 35.3 35.8 36.5 37.3 38
td 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
tc'(修正后) 35.7 35.7 35.8 36.2 36.7 37.4 38.2 38.9
tR 26 26 26 26 26 26 26 26
KαKρ 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
K 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
A 185.766 185.766 185.766 185.766 185.766 185.766 185.766 185.766
Qc 1371.99 1371.99 1386.13 1442.71 1513.43 1612.44 1725.60 1824.60
(2)南外墙瞬时传热引起的冷负荷如表2.5所示。
2.5 西外墙瞬时传热引起的冷负荷(单位:W)
时间 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00
tc 36.1 36.2 36.2 36.1 35.9 35.6 35.3 35
td 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
tc'(修正后) 36.6 36.7 36.7 36.6 36.4 36.1 35.8 35.5
tR 26 26 26 26 26 26 26 26
KαKρ 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
K 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
A 71.19 71.19 71.19 71.19 71.19 71.19 71.19 71.19 商务大厦空调通风工程设计(9):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_10041.html