+400 40.96 41.74
+500 41 41.79
+600 40.96 41.9
+700 41.11 41.94
+800 41.12 41.95
+810.324 曲线中点2
+900 41.2 41.94
K437+000 41.15 41.94
+100 41.19 41.94
+200 41.11 41.97
+300 41.12 41.96
+400 41.22 41.97
+500 41.25 42.01
+600 41.24 42.08
+700 41.3 42.11
+800 41.54 42.21
+900 41.22 42.11
K438+000 41.19 42.1
+100 41.34 42.17
+200 41.51 42.31
+300 41.84 42.51
+400 41.89 42.74
+500 41.99 42.95
+600 42.09 42.96
+700 42.32 43.11
+800 42.32 43.29
+900 42.72 43.49
K439+000 42.89 43.67
+100 43.09 43.84
+200 43.26 44.07
+300 43.38 44.18
+400 43.38 44.24
+500 43.44 44.24
+600 43.36 44.2
+700 43.34 44.14
+800 43.27 44.07
续表2.8
里程 路肩标高 现有轨面标高 附注
+900 42.97 43.94
K440+000 42.96 43.84
+100 42.79 43.77
+200 42.79 43.78
+300 42.79 43.76 王佐站进站信号机
2.2.4 计算结果
纵断面设计中包括现有路基面标高、现有道床厚度、计算轨面标高、设计轨面标高、起道高度、设计道床厚度和挖路基的深度等设计参数 华北气候条件的无缝线路改造设计(12):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_13700.html