菜单
  
    下面是对您孩子状况的描述,请在每一题中最能恰当描述您孩子反应的数字上划“√” 。
    从不 很少 有时 经常 总是
    1、他总为一些事情担心/苦恼,且很难让自己停止担心/苦恼。0 1 2 3 4
    2、他担心自己会在别人面前做傻事。36323
    3、 他反复检查自己是否已把事情办妥(如是否已关好门、已关好水龙头等)。0 1 2 3 4
    4、他由于担心而紧张、不安或发脾气。 论文网
    5、他害怕向成人寻求帮助。 0 1 2 3 4
    6、他没有您陪伴不愿意睡觉(在家里或其它地方)。 0 1 2 3 4
    7、他怕高。 0 1 2 3 4
    8、他由于担心而难以入睡。 0 1 2 3 4
    9、他每天反复洗手。 0 1 2 3 4
    10、他害怕拥挤或封闭的地方。 0 1 2 3 4
    11、他害怕碰见不熟悉的人或与其交谈。 0 1 2 3 4
    12、他担心不好的事会发生在他/她父母身上。 0 1 2 3 4
    13、他怕雷雨。 0 1 2 3 4
    14、他每天花大部分时间担心各种各样的事。 0 1 2 3 4
    15、他害怕在全班小朋友面前说话(如表演、讲话)。 0 1 2 3 4
    16、他担心一些坏事情可能会发生在自己身上(如迷路或被绑架),因此再也见不到您。0 1 2 3 4
    17、他游泳时易紧张。 0 1 2 3 4
    18、他必须将东西准确地放在合适的位置上,以防糟糕的事发生。0 1 2 3 4
    19、他担心自己将会在别人面前做尴尬的事。 0 1 2 3 4
    20、他害怕昆虫和/或蜘蛛。 0 1 2 3 4
    21、他反复回想不好的或愚蠢的想法或形象。 0 1 2 3 4
    22、您将他交给保姆或送到幼儿园离去时,他变得很沮丧。0 1 2 3 4
    23、他害怕走近小朋友群体并加入他们的活动。 0 1 2 3 4
    24、他怕狗。 0 1 2 3 425、他做离开您的噩梦。 0 1 2 3 4
    26、他怕黑。 0 1 2 3 4
    27、他必须不断想些特别的想法(数字或词),以防不好的事发生。0 1 2 3 4
    28、当看起来没必要时他也会寻求安慰。 0 1 2 3 4
    29、他过马路时易紧张。 0 1 2 3 430、 您认为您孩子最担忧的问题是什么, 请具体说明: 0 1 2 3 4
    31、 他/她曾经历过很不好的或创伤性的事(如严重意外事故、家庭成员/朋友死亡、攻击、抢劫、灾难)。是 否
    请简要描述您孩子经历的这件事:
    注:如果 31 题您回答“否” ,请不要回答 32-36 题;如果回答“是” ,请务必回答 32-36 题。
    32、做有关此事的噩梦。 0 1 2 3 4
    33、回忆此事时变得沮丧。 0 1 2 3 4
    34、提起此事时变得沮丧。 0 1 2 3 4
    35、突然表现得好像正又一次经历这件事。 0 1 2 3 4
    36、当提起这件事时,表现出害怕的躯体迹象(如出汗、颤抖或心跳加快)0 1 2 3 4
  1. 上一篇:手机成瘾倾向量表
  2. 下一篇:Conners 行为量表
  1. 农村留守儿童情况调查问卷

  2. 学前舞蹈教育现状调查问卷

  3. 淮安市儿童购买玩具途径调查问卷表

  4. 儿童自尊量表(CSES)调查问卷表

  5. 学前教育专业本科学生专业认同调查问卷

  6. 大学生性别角色和社交焦虑调查问卷表

  7. 儿童适应性调查问卷表

  8. 友谊质量调查问卷表

  9. PLC焊机电气控制系统设计开题报告

  10. 上市公司债务税盾文献综述和参考文献

  11. MATLAB动车组列车牵引变流...

  12. 多智能体系统一致性问题研究

  13. 小学课堂教学效率国内外研究现状和参考文献

  14. 跨国企业全球营销策略的市场定位调查

  15. Bootstrap的OpenGL人体模型仿真

  16. PLC启闭机液压系统设计及其故障诊断

  17. 淮安乐天玛特连锁超市4P营销策略分析

  

About

751论文网手机版...

主页:http://www.751com.cn

关闭返回