管段16 500.00 250.00 250.00 0.40 2.22 0.29 0.11 0.63 0.74
管段17 500.00 250.00 250.00 1.49 2.22 0.29 0.43 16.09 16.52
续表7-1
管段18 500.00 250.00 250.00 0.40 2.22 0.29 0.11 0.63 0.74
管段19 1500.00 320.00 320.00 1.49 4.07 0.64 0.96 2.48 3.44
管段20 1000.00 250.00 250.00 5.62 4.44 1.03 5.77 1.06 6.83
管段21 500.00 250.00 250.00 1.70 2.22 0.29 0.49 0.74 1.23
管段22 500.00 250.00 250.00 0.40 2.22 0.29 0.11 0.63 0.74
管段23 500.00 250.00 250.00 0.93 2.22 0.29 0.27 7.57 7.84
管段24 500.00 250.00 250.00 0.40 2.22 0.29 0.11 0.63 0.74
管段25 500.00 250.00 250.00 0.93 2.22 0.29 0.27 0.74 1.01
管段26 500.00 250.00 250.00 0.40 2.22 0.29 0.11 0.63 0.74
管段27 500.00 250.00 250.00 0.93 2.22 0.29 0.27 19.49 19.76
管段28 500.00 250.00 250.00 0.40 2.22 0.29 0.11 0.63 0.74
管段29 500.00 250.00 250.00 1.70 2.22 0.29 0.49 19.49 19.98
管段30 500.00 250.00 250.00 0.40 2.22 0.29 0.11 0.63 0.74
管段31 500.00 250.00 250.00 0.93 2.22 0.29 0.27 18.31 18.58
管段32 500.00 250.00 250.00 0.40 2.22 0.29 0.11 0.63 0.74
管段33 500.00 250.00 250.00 3.68 2.22 0.29 1.06 9.61 10.67
- 上一篇:建筑工地安全标准化作业与人机学设计+CAD图纸
- 下一篇:三联连续梁桥跨线箱梁桥设计论文计算书+CAD图纸
-
-
-
-
-
-
-
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
乳业同业并购式全产业链...
十二层带中心支撑钢结构...
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
中考体育项目与体育教学合理结合的研究
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
大众媒体对公共政策制定的影响
当代大学生慈善意识研究+文献综述
电站锅炉暖风器设计任务书