标准 实测 标准 实测
更衣 18~26 21.5 45~65 55.6
缓冲 18~26 20.5 45~65 54.5
工衣洗涤 18~26 21.5 45~65 54.3
工衣整理灭菌 18~26 21.7 45~65 54.7
一男更 18~26 21.7 45~65 54.5
一女更 18~26 22.0 45~65 54.3
洗手男 18~26 21.6 45~65 54.6
洗手女 18~26 21.7 45~65 53.6
二更男 18~26 21.6 45~65 54.6
二更女 18~26 21.6 45~65 53.5
物料进 18~26 21.6 45~65 52.7
物料出 18~26 20.4 45~65 54.5
轧盖二更 18~26 20.6 45~65 52.8
轧盖缓冲 18~26 22.4 45~65 58.8
轧盖 18~26 21.4 45~65 54.6
铝盖存放 18~26 21.7 45~65 52.6
洗瓶 18~26 21.4 45~65 53.5
隧道烘箱 18~26 22.4 45~65 54.4
物料缓冲 18~26 20.6 45~65 54.7
脱衣 18~26 22.4 45~65 53.5
穿衣 18~26 21.5 45~65 57.0
三更 18~26 21.2 45~65 50.7
缓冲 18~26 22.0 45~65 54.3
无菌走廊 18~26 20.5 45~65 55.6
工具清洁1 18~26 20.4 45~65 56.8
工具清洁2 18~26 21.6 45~65 52.6
工具灭菌 18~26 21.4 45~65 56.5
胶塞存放 18~26 22.8 45~65 54.5
物料进 18~26 21.5 45~65 52.4
分析 18~26 21.6 45~65 54.1
分装 18~26 22.1 45~65 51.4
5.7房间洁净度的测试(静态)
表5.8 房间洁净度的测试(静态)
房间名称 洁净等级 UCL(粒/m3) 是/否符合规定
≥0.5μm ≥5μm
更衣 十万级 116823 3249 是
- 上一篇:多肽制药企业乙腈废液回收再利用
- 下一篇:难溶性药物肠溶微丸胶囊质量研究
-
-
-
-
-
中考体育项目与体育教学合理结合的研究
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
当代大学生慈善意识研究+文献综述
大众媒体对公共政策制定的影响
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
电站锅炉暖风器设计任务书
十二层带中心支撑钢结构...
乳业同业并购式全产业链...
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码