毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

苏州市某宾馆中央空调系统设计(10)

时间:2018-04-10 22:04来源:毕业论文
东 CLQ 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.47 0.68 0.82 0.79 0.59 0.38 CaCsCiDj,maxCLQ 11.69 9.74 9.74 9.74 7.79 7.79 91.56 132.47 159.74 153.90 114.93 74.03 西 CLQ 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.08


东    CLQ    0.06     0.05     0.05     0.05     0.04     0.04     0.47     0.68     0.82     0.79     0.59     0.38
    CaCsCiDj,maxCLQ    11.69     9.74     9.74     9.74     7.79     7.79     91.56     132.47     159.74     153.90     114.93     74.03
西    CLQ    0.08     0.07     0.07     0.06     0.06     0.06     0.08     0.11     0.14     0.17     0.18     0.19
    CaCsCiDj,maxCLQ    11.69     9.74     9.74     9.74     7.79     7.79     91.56     132.47     159.74     153.90     114.93     74.03
南    CLQ    0.07     0.07     0.06     0.06     0.06     0.05     0.11     0.18     0.26     0.40     0.58     0.72
    CaCsCiDj,maxCLQ    3.90     3.25     3.25     3.25     2.60     2.60     30.52     44.16     53.25     51.30     38.31     24.68
北    CLQ    0.12     0.11     0.11     0.10     0.09     0.09     0.59     0.54     0.54     0.65     0.75     0.81
    CaCsCiDj,maxCLQ    2.49     2.07     2.07     2.07     1.66     1.66     19.50     28.21     34.02     32.77     24.48     15.76
时刻    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00    18:00    19:00    20:00    21:00    22:00    23:00
东    CLQ    0.24     0.24     0.23     0.21     0.18     0.15     0.11     0.08     0.07     0.07     0.06     0.06
    CaCsCiDj,maxCLQ    46.75     46.75     44.81     40.91     35.06     29.22     21.43     15.58     13.64     13.64     11.69     11.69
西    CLQ    0.20     0.34     0.56     0.72     0.83     0.77     0.53     0.11     0.10     0.09     0.09     0.08
    CaCsCiDj,maxCLQ    46.75     46.75     44.81     40.91     35.06     29.22     21.43     15.58     13.64     13.64     11.69     11.69 苏州市某宾馆中央空调系统设计(10):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_12861.html
------分隔线----------------------------
推荐内容