西内墙(楼梯间) 156.32 153.93 151.55 147.97 145.58 143.20 142.01 140.81 139.62 140.81 142.01 144.39
北内墙(走廊) 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43
屋顶 123.31 117.88 113.23 110.13 108.58 109.35 112.45 117.11 123.31 130.29 137.26 144.24
设备 169.87 140.75 116.48 101.92 87.36 344.60 378.57 397.99 412.55 422.26 480.50 436.82
照明 28.83 26.21 23.59 20.97 18.35 15.73 96.97 175.60 186.08 193.95 199.19 207.05
人体 181.35 173.47 167.85 163.35 159.97 210.61 219.61 225.24 228.61 231.99 234.24 236.49
总计 984.93 943.77 905.22 874.72 843.37 1138.0 1251.8 1344.5 1366.9 1388.2 1453.7 1424.3
由上表可知,负荷最大值为1482W,出现在8:00。加上夏季新风负荷619.13W,该房间的总冷负荷为2101.13W。
以一楼大堂及前台为例,给出热负荷各分项的计算结果以及总负荷。
表2-13 大堂及前台热负荷计算明细表
围护结构 传热
系数K 室内计算温度 室外计算温度 室内外计算温度差 温差修正系数 基本
耗热量
名称及方向 面积计算 面积(m2) W/m2•℃ to.m(℃) ta(℃) ta-to.m(℃) a Q(W)
东外墙 23.1*5.1-2*5.7*2-6.6*3 75.21 0.55 22 -0.4 22.4 1 926.59
东外窗 2*5.7*2+6.6*3 42.6 2.7 22 -0.4 22.4 1 2576.45
西外墙 7.8*5.1-5.7*2 28.38 0.55 22 -0.4 22.4 1 349.64
西外窗 5.7*2 11.4 2.7 22 -0.4 22.4 1 689.47
南外墙 15.3*5.1 78.03 0.55 22 -0.4 22.4 1 961.33 苏州市某宾馆中央空调系统设计(17):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_12861.html