毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

苏州市某宾馆中央空调系统设计(4)

时间:2018-04-10 22:04来源:毕业论文
式中 外墙或屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W; 外墙或屋面的面积,m2; 外墙或屋面的传热系数,W/(m2℃); 室内设计温度,℃; 地点修正值,苏州东


式中   ——外墙或屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W;
         ——外墙或屋面的面积,m2;
         ——外墙或屋面的传热系数,W/(m2•℃);
         ——室内设计温度,℃;
        ——地点修正值,苏州东2.1,西2.1,南1.0,北2.7,水平2.0;
        ——外墙或屋面的冷负荷计算温度逐时值,℃;
         ——外表面放热系数修正值,aw=3.5+5.6v=23.1,所以取0.971;
         ——吸收系数修正值,浅色外墙、中色屋面,均取0.94。

表2-3 各朝向单位面积外围护结构瞬变传热逐时冷负荷
朝向    分项    时刻
        0:00    1:00    2:00    3:00    4:00    5:00    6:00    7:00    8:00    9:00    10:00    11:00
东    tc(τ)    37.5     37.6     37.7     39.2     37.7     37.6     37.5     37.4     37.3     37.1     36.8     36.6
    tc(τ)+td    39.6     39.7     39.8     41.3     39.8     39.7     39.6     39.5     39.4     39.2     38.9     38.7
    t'c(τ)    36.14     36.24     36.33     37.70     36.33     36.24     36.14     36.05     35.96     35.78     35.51     35.32
    t'c(τ)-tn    12.14     12.24     12.33     13.70     12.33     12.24     12.14     12.05     11.96     11.78     11.51     11.32
    k(t'c(τ)-tn)    6.68     6.73     6.78     7.53     6.78     6.73     6.68     6.63     6.58     6.48     6.33     6.23
西    tc(τ)    36.6     36.9     37.2     37.4     37.6     37.8     37.9     37.9     37.9     37.8     37.7     37.5
    tc(τ)+td    38.7     39.0     39.3     39.5     39.7     39.9     40.0     40.0     40.0     39.9     39.8     39.6
    t'c(τ)    35.32     35.60     35.87     36.05     36.24     36.42     36.51     36.51     36.51     36.42     36.33     36.14
    t'c(τ)-tn    11.32     11.60     11.87     12.05     12.24     12.42     12.51     12.51     12.51     12.42     12.33     12.14 苏州市某宾馆中央空调系统设计(4):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_12861.html
------分隔线----------------------------
推荐内容