毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

苏州市某宾馆中央空调系统设计(6)

时间:2018-04-10 22:04来源:毕业论文
tc() 41.71 42.26 42.72 42.90 42.90 42.81 42.44 41.99 41.44 40.80 40.07 39.34 tc()-tn 17.71 18.26 18.72 18.90 18.90 18.81 18.44 17.99 17.44 16.80 16.07 15.34 k(tc()-tn) 6.20 6.39 6.55 6.61 6.61 6.58 6.


    t'c(τ)    41.71     42.26     42.72     42.90     42.90     42.81     42.44     41.99     41.44     40.80     40.07     39.34
    t'c(τ)-tn    17.71     18.26     18.72     18.90     18.90     18.81     18.44     17.99     17.44     16.80     16.07     15.34
    k(t'c(τ)-tn)    6.20     6.39     6.55     6.61     6.61     6.58     6.45     6.30     6.10     5.88     5.62     5.37
架空楼板    5.49     5.66     5.80     5.86     5.86     5.83     5.72     5.58     5.41     5.21     4.98     4.76
    续:
朝向    分项    时刻
        12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00    18:00    19:00    20:00    21:00    22:00    23:00
东    tc(τ)    36.9     36.2     36.1     36.1     36.2     36.3     36.4     36.6     36.8     37.0     37.2     37.3
    tc(τ)+td    39.0     38.3     38.2     38.2     38.3     38.4     38.5     38.7     38.9     39.1     39.3     39.4
    t'c(τ)    35.60     34.96     34.87     34.87     34.96     35.05     35.14     35.32     35.51     35.69     35.87     35.96
    t'c(τ)-tn    11.60     10.96     10.87     10.87     10.96     11.05     11.14     11.32     11.51     11.69     11.87     11.96
    k(t'c(τ)-tn)    6.38     6.03     5.98     5.98     6.03     6.08     6.13     6.23     6.33     6.43     6.53     6.58
西    tc(τ)    37.3     37.1     36.9     36.6     36.4     36.2     36.1     36.0     35.9     36.0     36.1     36.3
    tc(τ)+td    39.4     39.2     39.0     38.7     38.5     38.3     38.2     38.1     38.0     38.1     38.2     38.4
    t'c(τ)    35.96     35.78     35.60     35.32     35.14     34.96     34.87     34.78     34.68     34.78     34.87     35.05 苏州市某宾馆中央空调系统设计(6):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_12861.html
------分隔线----------------------------
推荐内容