-60.91 270 0.0236 0.988 451 14@170 906 0.3
B47
35.66 270 0.0138 0.993 263 14@170 906 0.3
-76.85 270 0.0299 0.985 571 14@170 906 0.3
19.49 255 0.0084 0.996 152 14@170 906 0.3
-60.55 270 0.0235 0.988 448 14@170 906 0.3
B48
42.68 270 0.0165 0.992 315 14@170 906 0.3
-87.4 270 0.0341 0.983 651 14@170 906 0.3
13.69 255 0.0059 0.997 106 14@170 906 0.3
-60.92 270 0.0236 0.988 451 14@170 906 0.3
B49
111.38 270 0.0440 0.978 833 14@170 906 0.3
-248.67 270 0.1003 0.950 1915 18@130 1957 0.65
77.25 255 0.0338 0.983 609 14@170 906 0.3
-213.31 270 0.0853 0.957 1631 20@190 1653 0.55
B50
78.22 270 0.0304 0.985 581 14@170 906 0.3
-162.3 270 0.0642 0.968 1227 16@160 1257 0.42
30.58 255 0.0132 0.993 238 14@170 906 0.3
-116.87 270 0.0458 0.977 875 14@170 906 0.3
B51
110.26 270 0.0432 0.978 824 14@170 906 0.3
-245.2 270 0.0988 0.951 1887 22@200 1901 0.63
74.71 255 0.0326 0.984 588 14@170 906 0.3
- 上一篇:五星级酒店空调系统设计+CAD图纸
- 下一篇:五层办公楼现浇钢筋混凝土框架结构设计
-
-
-
-
-
-
-
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
电站锅炉暖风器设计任务书
当代大学生慈善意识研究+文献综述
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
大众媒体对公共政策制定的影响
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
中考体育项目与体育教学合理结合的研究
十二层带中心支撑钢结构...
乳业同业并购式全产业链...