B27
8.75 270 0.0042 0.998 80 14@170 906 0.3
-16.96 270 0.0082 0.996 156 14@170 906 0.3
3.9 255 0.0021 0.999 38 14@170 906 0.3
-12.28 270 0.0059 0.997 113 14@170 906 0.3
B28
10.15 270 0.0049 0.998 93 14@170 906 0.3
-20.7 270 0.0100 0.995 190 14@170 906 0.3
5.26 255 0.0028 0.999 51 14@170 906 0.3
-15.27 270 0.0073 0.996 140 14@170 906 0.3
B29
7.97 270 0.0038 0.998 73 14@170 906 0.3
-16.33 270 0.0078 0.996 150 14@170 906 0.3
5.02 255 0.0027 0.999 49 14@170 906 0.3
-13.46 270 0.0065 0.997 124 14@170 906 0.3
B30
14.73 270 0.0057 0.997 108 14@170 906 0.3
-30.25 270 0.0117 0.994 223 14@170 906 0.3
4.91 255 0.0021 0.999 38 14@170 906 0.3
-21.2 270 0.0082 0.996 156 14@170 906 0.3
B31
13.3 270 0.0064 0.997 122 14@170 906 0.3
-28.15 270 0.0136 0.993 259 14@170 906 0.3
8.36 255 0.0045 0.998 81 14@170 906 0.3
-22.52 270 0.0108 0.995 207 14@170 906 0.3
- 上一篇:五星级酒店空调系统设计+CAD图纸
- 下一篇:五层办公楼现浇钢筋混凝土框架结构设计
-
-
-
-
-
-
-
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
电站锅炉暖风器设计任务书
当代大学生慈善意识研究+文献综述
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
大众媒体对公共政策制定的影响
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
中考体育项目与体育教学合理结合的研究
十二层带中心支撑钢结构...
乳业同业并购式全产业链...