-36.75 270 0.0142 0.993 271 14@170 906 0.3
7.56 255 0.0033 0.998 59 14@170 906 0.3
-27.09 270 0.0104 0.995 199 14@170 906 0.3
B18
7.42 270 0.0028 0.999 54 14@170 906 0.3
-17.42 270 0.0067 0.997 128 14@170 906 0.3
6.52 255 0.0028 0.999 51 14@170 906 0.3
-16.48 270 0.0063 0.997 121 14@170 906 0.3
B19
14.02 270 0.0067 0.997 129 14@170 906 0.3
-31.28 270 0.0151 0.992 288 14@170 906 0.3
11.5 255 0.0062 0.997 112 14@170 906 0.3
-28.29 270 0.0136 0.993 260 14@170 906 0.3
B20
10.88 270 0.0052 0.997 100 14@170 906 0.3
-21.92 270 0.0106 0.995 202 14@170 906 0.3
6.19 255 0.0033 0.998 60 14@170 906 0.3
-17.3 270 0.0083 0.996 159 14@170 906 0.3
B21
12.18 270 0.0058 0.997 112 14@170 906 0.3
-28.65 270 0.0138 0.993 264 14@170 906 0.3
13.09 255 0.0071 0.996 127 14@170 906 0.3
-29.96 270 0.0144 0.993 276 14@170 906 0.3
B22
10.5 270 0.0050 0.997 96 14@170 906 0.3
- 上一篇:五星级酒店空调系统设计+CAD图纸
- 下一篇:五层办公楼现浇钢筋混凝土框架结构设计
-
-
-
-
-
-
-
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
电站锅炉暖风器设计任务书
当代大学生慈善意识研究+文献综述
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
大众媒体对公共政策制定的影响
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
中考体育项目与体育教学合理结合的研究
十二层带中心支撑钢结构...
乳业同业并购式全产业链...