A-1-2 8.4 0.6 3.0 3.08 0.7 0.4
A-2-3 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
A-3-4 6 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
A-4-5 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
A-5-6 6 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
A-6-7 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
A-7-8 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
B-1-2 8.4 0.6 3.0 2.00 0.7 4.2
B-2-3 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 4.2
B-7-8 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 4.2
B-7-8 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 4.2
C-1/1-2 4.4 0.45 3.15 2.00 0.7 4.41
C-2-3 8.4 0.45 3.15 2.00 0.7 4.41
C-3-4 6.0 0.45 3.15 2.00 0.7 4.41
C-6-7 8.4 0.45 3.15 2.00 0.7 4.41
C-7-8 8.4 0.45 3.15 2.00 0.7 4.41
D-1/1-2 4.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
D-2-3 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
D-3-4 6.0 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
D-4-5 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
D-5-6 6.0 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
D-6-7 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
D-1/7-8 4.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
1/1-D-C 0.45 3.15
(2)二、三、 四层梁间线荷载:
表3.5 纵向线荷载
轴线号 跨度(m) 梁高(m) 上层墙高h0(m) 每平方米上层墙产生的线荷载q(KN/m2 )
折减系数ψ 线荷载(KN/ m)
1-A~B 8.4 0.8 2.8 2.55 0.7 5.0
2-A~B 8.4 0.6 3..0 2.00 1 6.0
- 上一篇:某地下车库通风及防排烟设计+图纸
- 下一篇:南京市某综合楼空调工程设计
-
-
-
-
-
-
-
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
大众媒体对公共政策制定的影响
中考体育项目与体育教学合理结合的研究
十二层带中心支撑钢结构...
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
乳业同业并购式全产业链...
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
当代大学生慈善意识研究+文献综述
电站锅炉暖风器设计任务书
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...