3-A~B 8.4 0.6 3.0 2.00 1 6.0
4-A~B 8.4 0.6 3.0 2.00 1 6.0
5-A~B 8.4 0.6 3.0 2.00 1 6.0
6-A~B 8.4 0.6 3.0 2.00 1 6.0
7-A~B 8.4 0.6 3.0 2.00 1 6.0
8-A~B 8.4 0.8 2.8 2.08 1 6.0
1-D~B 9 0.8 2.8 2.55 0.7 5.0
2-D~C 9 0.6 3.0 2.00 1 6.0
3-D~C 9 0.6 3.0 2.00 1 6.0
4-D~C 9 0.6 3.0 2.00 1 6.0
5-D~C 9 0.6 3.0 2.00 1 6.0
6-D~C 9 0.6 3.0 2.00 1 6.0
7-D~C 9 0.6 3.0 2.00 1 6.0
8-D~C 9 0.8 2.8 2.55 0.7 5.0
A-1-2 8.4 0.6 3.0 0.13 1 0.4
A-2-3 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
A-3-4 6 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
A-4-5 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
A-5-6 6 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
A-6-7 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
A-7-8 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
B-1-2 8.4 0.6 3.0 2.00 0.7 4.2
B-2-3 8.4 0.6 3.0 2.00 0.7 4.2
B-3-4 6 0.6 3.0 2.00 0.7 4.2
B-4-5 8.4 0.6 3.0 2.00 0.7 4.2
B-5-6 8.4 0.6 3.0 2.00 0.7 4.2
B-6-7 8.4 0.6 3.0 2.00 0.7 4.2
B-7-8 8.4 0.6 3.0 2.00 0.7 4.2
楼梯外挑1.2米,净跨3.7m 3.6 3.08 0.7
- 上一篇:某地下车库通风及防排烟设计+图纸
- 下一篇:南京市某综合楼空调工程设计
-
-
-
-
-
-
-
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
大众媒体对公共政策制定的影响
中考体育项目与体育教学合理结合的研究
十二层带中心支撑钢结构...
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
乳业同业并购式全产业链...
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
当代大学生慈善意识研究+文献综述
电站锅炉暖风器设计任务书
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...