1014[观察室,4] 22.5 1252 935 67.5 869 552 317 55.7 17
1016[更衣间] 19.7 3628 2692 315.2 3628 2692 936 184.2 0
1017[挂号] 4.4 304 216 26.4 304 216 88 69.1 0
1018[药房] 4.9 811 709 29.4 342 240 102 165.5 95.6
1019[诊室 ] 6.8 1408 1080 81.6 995 667 328 207 60.7
1020[观察室] 6.8 676 580 20.4 263 167 96 99.3 60.7
1021[免疫室] 24.6 950 603 73.8 950 603 347 38.6 0
1022[细胞制片室] 20 1417 1135 60 772 491 282 70.8 32.2
1023[取材室] 15 1079 868 45 579 368 211 71.9 33.3
1024[技术室,2] 14 1121 866 42 598 343 255 80.1 37.4
续表3.1
2001[示教室] 32.25 1704 1546 45.1 478 319 159 52.8 38
2002[医生办公室,2] 18.49 2048 1677 110.9 1277 907 370 110.8 41.
2003[更衣间] 10.75 2485 1975 172 1980 1469 511 231.2 47
2004[办公室,6] 18.49 1748 1378 110.9 1277 907 370 94.5 25.5
2005[候诊室 护士站] 20 6239 4632 400 4877 3270 1607 312 68.1
2006[诊室,3] 13.72 2491 1829 164.6 2007 1346 662 181.5 35.2
2007[治疗室] 26.95 4892 3592 323.4 3943 2644 1299 181.5 35.2
2008[治疗室] 19.72 3507 2556 236.6 2885 1935 951 177.8 31.5
- 上一篇:24m预应力简支T梁设计与计算+CAD图纸
- 下一篇:苏州地铁车站基坑围护结构设计+CAD图纸
-
-
-
-
-
-
-
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
当代大学生慈善意识研究+文献综述
十二层带中心支撑钢结构...
大众媒体对公共政策制定的影响
电站锅炉暖风器设计任务书
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
乳业同业并购式全产业链...
中考体育项目与体育教学合理结合的研究