1022[细胞制片室] 20 16:00 16:00 60 669 669 123 0.038
1023[取材室] 15 16:00 16:00 45 502 502 129.5 0.038
1024[技术室] 14 16:00 16:00 42 434 434 146.9 0.034
2001[示教室] 32.25 17:00 17:00 45.1 386 386 98.2 0.016
2002[医生办公室,2] 18.49 17:00 17:00 110.9 1142 1142 150.5 0.072
2003[更衣间] 10.75 17:00 17:00 172 1621 1621 291.1 0.187
2004[办公室,6] 18.49 16:00 16:00 110.9 1142 1142 139.2 0.072
2005[候诊室 护士站] 20 10:00 10:00 400 4137 4137 363.8 0.237
2006[诊室,3] 13.72 16:00 16:00 164.6 1554 1554 214 0.139
2007[治疗室] 26.95 16:00 16:00 323.4 3052 3052 208.7 0.139
2008[治疗室] 19.72 10:00 10:00 236.6 2233 2233 196 0.139
2009[会议室] 14.62 9:00 9:00 87.7 907 907 139 0.068
2010[值班,2] 12.04 9:00 9:00 72.2 743 743 145.2 0.072
2011[运动 胎儿心电,2] 17 9:00 9:00 51 569 569 121.3 0.038
2013[碎石室] 16.34 16:00 16:00 196.1 2187 2187 220.4 0.153
2014[彩超 TCD,4] 14.19 10:00 10:00 42.6 475 475 107.3 0.038
2015[观察室] 29.12 17:00 17:00 87.4 975 975 112.6 0.038
2016[示教室] 12.59 10:00 10:00 17.6 151 151 95.2 0.016
2017[办公室] 13.69 10:00 10:00 82.1 845 845 151 0.072
2018[治疗室] 15.91 10:00 10:00 190.9 1802 1802 190.2 0.139
- 上一篇:24m预应力简支T梁设计与计算+CAD图纸
- 下一篇:苏州地铁车站基坑围护结构设计+CAD图纸
-
-
-
-
-
-
-
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
当代大学生慈善意识研究+文献综述
十二层带中心支撑钢结构...
大众媒体对公共政策制定的影响
电站锅炉暖风器设计任务书
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
乳业同业并购式全产业链...
中考体育项目与体育教学合理结合的研究