2019[孕妇学校] 54.4 17:00 17:00 228.5 1954 1954 87 0.049
2020[候诊室 护士站] 53.07 19:00 19:00 1061 10978 10978 313.7 0.237
2021[诊室] 9.61 18:00 18:00 115.3 1286 1286 177.9 0.153
续表3.2
2022[检查室] 8.5 17:00 17:00 102 1138 1138 208.8 0.153
2023[吸氧胎件室] 33.64 15:00 15:00 100.9 1126 1126 76.8 0.038
2024[二层内区] 1600 16:00 16:00 32000 304802 304802 296.3 0.224
3001[健教室] 32.25 17:00 17:00 45.1 386 386 98.2 0.016
3002[医生办公室,2] 18.49 17:00 17:00 110.9 1142 1142 150.5 0.072
3003[更衣间] 10.75 17:00 17:00 172 1621 1621 291.1 0.187
3004[示教] 31.39 10:00 10:00 131.8 1127 1127 119.7 0.049
3005[儿保诊室] 13.72 15:00 15:00 164.6 1836 1836 236.1 0.153
3007[库房] 8.5 15:00 15:00 76.5 787 787 157.7 0.092
3008[空调 机房] 14.62 10:00 10:00 0 0 0 59.5 0
3009[候诊室 护士站] 20 10:00 10:00 400 4137 4137 363.8 0.237
3010[诊室,3] 13.72 16:00 16:00 164.6 1554 1554 214 0.139
3011[治疗室] 26.95 16:00 16:00 323.4 3052 3052 208.7 0.139
3012[洁牙] 16.3 8:00 8:00 195.6 2182 2182 261.8 0.153
3013[种植] 14.7 8:00 8:00 176.4 1968 1968 236.4 0.153
3014[办公室] 12.74 9:00 9:00 76.4 787 787 147.7 0.072
3015[洁牙] 90.52 9:00 9:00 1086 12116 12116 207.1 0.153
- 上一篇:24m预应力简支T梁设计与计算+CAD图纸
- 下一篇:苏州地铁车站基坑围护结构设计+CAD图纸
-
-
-
-
-
-
-
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
当代大学生慈善意识研究+文献综述
十二层带中心支撑钢结构...
大众媒体对公共政策制定的影响
电站锅炉暖风器设计任务书
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
乳业同业并购式全产业链...
中考体育项目与体育教学合理结合的研究