3022[治疗室] 19.72 3507 2556 236.6 2885 1935 951 177.8 31.5
4001[办公室,2] 18.49 2048 1677 110.9 1277 907 370 110.8 41.7
4002[会议室] 31.39 4040 3308 188.3 2134 1402 732 128.7 60.7
4004[办公室,6] 18.49 1748 1378 110.9 1277 907 370 94.5 25.5
4005[多功能厅] 263.1 56893 38346 3947.1 50815 32268 18547 216.2 23.1
4006[更衣间] 11.61 2696 2145 185.8 2138 1587 551 232.2 48.1
4007[接待休息室] 30.56 4369 4013 91.7 1039 682 356 143 109
4008[控制室] 13.76 2207 1625 123.8 1594 1012 582 160.4 44.5
4009[办公室] 22.66 2674 2220 136 1565 1111 454 118 48.9
4010[会议室] 35.67 3764 2932 214 2425 1593 832 105.5 37.5
4011[档案室] 17.85 404 266 35.7 404 266 139 22.7 0
续表3.1
4012[诊室,2] 12.69 2376 1764 152.3 1857 1245 612 187.2 40.9
4013[诊室] 15.48 2854 2108 185.8 2265 1519 746 184.4 38.1
4014[示教] 11.61 1044 873 48.8 516 345 171 89.9 45.4
4016[诊室] 11.2 2405 1865 134.4 1639 1099 540 214.7 68.4
4017[诊室,2] 13.72 2616 1954 164.6 2007 1346 662 190.6 44.3
4018[办公室,2] 58.2 4422 3256 349.2 4021 2855 1166 76 6.9
4019[管理] 29.8 3094 2497 178.8 2059 1462 597 103.8 34.7
- 上一篇:24m预应力简支T梁设计与计算+CAD图纸
- 下一篇:苏州地铁车站基坑围护结构设计+CAD图纸
-
-
-
-
-
-
-
酸性水汽提装置总汽提塔设计+CAD图纸
当代大学生慈善意识研究+文献综述
十二层带中心支撑钢结构...
大众媒体对公共政策制定的影响
电站锅炉暖风器设计任务书
java+mysql车辆管理系统的设计+源代码
杂拟谷盗体内共生菌沃尔...
河岸冲刷和泥沙淤积的监测国内外研究现状
乳业同业并购式全产业链...
中考体育项目与体育教学合理结合的研究