B37
102.62 270 0.0504 0.975 963 16@200 1005 0.34
-230.61 270 0.1173 0.941 2240 20@140 2244 0.75
86.94 255 0.0478 0.976 862 14@170 906 0.3
-211.39 270 0.1069 0.947 2042 20@150 2094 0.70
B38
41.37 270 0.0200 0.990 382 14@170 906 0.3
-83.92 270 0.0410 0.979 784 14@170 906 0.3
20.67 255 0.0112 0.994 201 14@170 906 0.3
-61.06 270 0.0297 0.985 567 14@170 906 0.3
B39
115.02 270 0.0567 0.972 1083 14@140 1100 0.37
-230.68 270 0.1173 0.941 2241 20@140 2244 0.75
63.7 255 0.0348 0.983 628 14@170 906 0.3
-180.21 270 0.0904 0.955 1726 22@220 1728 0.58
B40
120.53 270 0.0595 0.970 1136 18@220 1157 0.39
-238.84 270 0.1218 0.939 2326 22@160 2376 0.79
62.07 250 0.0353 0.982 624 14@170 906 0.3
-181.63 270 0.0911 0.954 1740 20@180 1745 0.58
B41
169.73 270 0.0849 0.958 1621 20@190 1653 0.55
-348.04 270 0.1835 0.908 3504 22@100 3801 1.27
107.49 250 0.0619 0.969 1096 14@140 1100 0.37
-287.7 270 0.1488 0.926 2842 20@110 2856 0.95 36层高层住宅楼的建筑与结构设计地下室及基础结构设计(11):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_4848.html