B42
75.58 270 0.0369 0.982 704 14@170 906 0.3
-155.49 270 0.0774 0.961 1479 20@210 1496 0.5
41.24 255 0.0224 0.989 404 14@170 906 0.3
-117.07 270 0.0577 0.971 1102 18@230 1106 0.37
B43
104.87 270 0.0515 0.974 984 16@200 1005 0.34
-242.99 270 0.1240 0.938 2369 22@160 2376 0.79
107.32 255 0.0594 0.970 1071 14@140 1100 0.37
-248.14 270 0.1269 0.937 2423 22@150 2534 0.84
B44
122.53 270 0.0605 0.970 1156 18@220 1157 0.39
-273.02 270 0.1406 0.930 2686 22@140 2715 0.91
109.75 250 0.0633 0.968 1119 12@100 1131 0.38
-262.39 270 0.1347 0.933 2573 20@120 2618 0.87
B45
62.61 270 0.0304 0.985 581 14@170 906 0.3
-119.28 270 0.0588 0.971 1124 12@100 1131 0.38
24.74 255 0.0134 0.993 241 14@170 906 0.3
-83.47 270 0.0408 0.980 779 14@170 906 0.3
续表3.1 地下二层顶板配筋计算( )板号 M
实际配筋 实配面积
B46
42.86 270 0.0166 0.992 316 14@170 906 0.3
-87.64 270 0.0342 0.983 652 14@170 906 0.3
13.46 255 0.0058 0.997 105 14@170 906 0.3 36层高层住宅楼的建筑与结构设计地下室及基础结构设计(12):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_4848.html