B6 133.44 270 0.0661 0.967 1262 18@200 1272 0.42
B7 14.83 270 0.0071 0.996 136 14@170 906 0.3
B8
20.59 270 0.0079 0.996 151 14@170 906 0.3
-42.98 270 0.0166 0.992 317 14@170 906 0.3
8.58 255 0.0037 0.998 67 14@170 906 0.3
-31.42 270 0.0121 0.994 231 14@170 906 0.3
B9
8.93 270 0.0034 0.998 65 14@170 906 0.3
-18.39 270 0.0071 0.996 135 14@170 906 0.3
3.12 255 0.0013 0.999 24 14@170 906 0.3
-12.99 270 0.0050 0.998 95 14@170 906 0.3
B10
13.02 270 0.0050 0.998 95 14@170 906 0.3
-28.34 270 0.0109 0.995 208 14@170 906 0.3
7.65 255 0.0033 0.998 59 14@170 906 0.3
-22.84 270 0.0088 0.996 168 14@170 906 0.3
B11
3.96 270 0.0015 0.999 29 14@170 906 0.3
-8.54 270 0.0033 0.998 63 14@170 906 0.3
2.17 255 0.0009 0.999 17 14@170 906 0.3
-6.73 270 0.0026 0.999 49 14@170 906 0.3
B12
4.72 270 0.0018 0.999 35 14@170 906 0.3
-9.69 270 0.0037 0.998 71 14@170 906 0.3 36层高层住宅楼的建筑与结构设计地下室及基础结构设计(5):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_4848.html