-60.91 270 0.0236 0.988 451 14@170 906 0.3
B47
35.66 270 0.0138 0.993 263 14@170 906 0.3
-76.85 270 0.0299 0.985 571 14@170 906 0.3
19.49 255 0.0084 0.996 152 14@170 906 0.3
-60.55 270 0.0235 0.988 448 14@170 906 0.3
B48
42.68 270 0.0165 0.992 315 14@170 906 0.3
-87.4 270 0.0341 0.983 651 14@170 906 0.3
13.69 255 0.0059 0.997 106 14@170 906 0.3
-60.92 270 0.0236 0.988 451 14@170 906 0.3
B49
111.38 270 0.0440 0.978 833 14@170 906 0.3
-248.67 270 0.1003 0.950 1915 18@130 1957 0.65
77.25 255 0.0338 0.983 609 14@170 906 0.3
-213.31 270 0.0853 0.957 1631 20@190 1653 0.55
B50
78.22 270 0.0304 0.985 581 14@170 906 0.3
-162.3 270 0.0642 0.968 1227 16@160 1257 0.42
30.58 255 0.0132 0.993 238 14@170 906 0.3
-116.87 270 0.0458 0.977 875 14@170 906 0.3
B51
110.26 270 0.0432 0.978 824 14@170 906 0.3
-245.2 270 0.0988 0.951 1887 22@200 1901 0.63
74.71 255 0.0326 0.984 588 14@170 906 0.3 36层高层住宅楼的建筑与结构设计地下室及基础结构设计(13):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_4848.html