-208.42 270 0.0833 0.958 1591 20@190 1653 0.55
B52
157.84 270 0.0624 0.969 1192 18@210 1212 0.4
-356.3 270 0.1473 0.926 2814 18@90 2827 0.94
116.59 255 0.0514 0.974 927 12@120 942 0.31
-313.34 270 0.1282 0.936 2449 22@150 2534 0.84
B53
117.41 270 0.0460 0.977 879 14@170 906 0.3
-258.84 270 0.1046 0.948 1998 22@190 2001 0.67
75.29 255 0.0329 0.984 593 14@170 906 0.3
-215.44 270 0.0862 0.957 1647 20@190 1653 0.55
B54
79.69 270 0.0310 0.984 592 14@170 906 0.3
-164.5 270 0.0651 0.967 1244 16@160 1257 0.42
28.86 255 0.0125 0.994 225 14@170 906 0.3
-116.87 270 0.0458 0.977 875 14@170 906 0.3
B55
116.02 270 0.0455 0.977 869 14@170 906 0.3
-254.84 270 0.1029 0.949 1965 22@190 2001 0.67
72.56 255 0.0317 0.984 571 14@170 906 0.3
-210.13 270 0.084 0.958 1605 20@190 1653 0.55
续表3.1 地下二层顶板配筋计算( )
板号 M
实际配筋 实配面积
B56
161.33 270 0.0638 0.968 1219 16@160 1257 0.42
-370.89 270 0.1539 0.923 2940 20@100 3142 1.05 36层高层住宅楼的建筑与结构设计地下室及基础结构设计(14):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_4848.html