B27
8.75 270 0.0042 0.998 80 14@170 906 0.3
-16.96 270 0.0082 0.996 156 14@170 906 0.3
3.9 255 0.0021 0.999 38 14@170 906 0.3
-12.28 270 0.0059 0.997 113 14@170 906 0.3
B28
10.15 270 0.0049 0.998 93 14@170 906 0.3
-20.7 270 0.0100 0.995 190 14@170 906 0.3
5.26 255 0.0028 0.999 51 14@170 906 0.3
-15.27 270 0.0073 0.996 140 14@170 906 0.3
B29
7.97 270 0.0038 0.998 73 14@170 906 0.3
-16.33 270 0.0078 0.996 150 14@170 906 0.3
5.02 255 0.0027 0.999 49 14@170 906 0.3
-13.46 270 0.0065 0.997 124 14@170 906 0.3
B30
14.73 270 0.0057 0.997 108 14@170 906 0.3
-30.25 270 0.0117 0.994 223 14@170 906 0.3
4.91 255 0.0021 0.999 38 14@170 906 0.3
-21.2 270 0.0082 0.996 156 14@170 906 0.3
B31
13.3 270 0.0064 0.997 122 14@170 906 0.3
-28.15 270 0.0136 0.993 259 14@170 906 0.3
8.36 255 0.0045 0.998 81 14@170 906 0.3
-22.52 270 0.0108 0.995 207 14@170 906 0.3 36层高层住宅楼的建筑与结构设计地下室及基础结构设计(9):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_4848.html