排名Rank 汉译颜色 颜色Text/bckg 结果Result 分数Score
Mean Std. dev. Mean Std. dev.
1 黑底黄字 Yellow/black 16.76 3.26 1.119 0.218
2 黑底蓝绿字 Cyan/black 16.84 3.44 1.118 0.212
3 蓝底白字 White/blue 16.66 3.59 1.1 0.181
4 黄底黑字 Black/yellow 16.63 3.82 1.096 0.209
5 黑底白字 White/black 16.52 3.55 1.094 0.211
6 黑底绿字 Green/black 16.44 3.87 1.082 0.215
7 白底黑字 Black/white 16.48 4.04 1.077 0.18
8 蓝底黄字 Yellow/blue 16.42 3.91 1.071 0.171
续表1-1
9 白底蓝字 Blue/white 16.26 4.13 1.06 0.182
10 黄底蓝字 Blue/yellow 16.37 4.29 1.053 0.158
11 绿底黑字 Black/green 15.98 4.26 1.041 0.203
12 黑底品红字 Magenta/black 15.79 3.74 1.039 0.194
13 蓝底绿字 Green/blue 15.88