14 绿底蓝字 Blue/green 15.89 4.76 1.007 0.197
15 蓝绿底黑字 Black/cyan 15.66 4.74 1.005 0.214
16 蓝绿底蓝字 Blue/cyan 15.88 4.96 1.001 0.212
17 黑底红字 Red/black 15.29 4.14 0.994 0.184
18 蓝底蓝绿字 Cyan/blue 15.56 4.65 0.993 0.188
19 黄底红字 Red/yellow 17.2 4.16 0.99 0.158
20 白底品红字 Magenta/white 17.21 4.15 0.989 0.16
21 红底白字 White/red 16.85 4.06 0.978 0.191
22 白底红字 Red/white 17.04 4.28 0.978 0.149
23 黄底品红字 Magenta/yellow 16.99 4.32 0.973 0.154
24 红底蓝字 Blue/red 17.72 3.36 0.968 0.128
25 品红底蓝字 Blue/magenta 17.15 3.94 0.967 0.18
26 蓝绿底红字 Red/cyan 16.81 4.43 0.967 0.186
27 红底黑字 Black/red 15.01 4.54 0.963 0.189
28