43 品红底蓝绿字 Cyan/magenta 14 4.9 0.77 0.194
44 红底绿字 Green/red 13.89 4.87 0.767 0.196
45 蓝绿底白字 White/cyan 13.44 4.43 0.725 0.195
46 绿底黄字 Yellow/green 13.39 4.36 0.721 0.189
47 品红底绿字 Green/magenta 12.64 4.71 0.7 0.199
48 蓝底黄字 Yellow/cyan 12.2 4.83 0.647 0.213
49 黑底蓝字 Blue/black 10.53 5.27 0.576 0.239
50 蓝底黑字 Black/blue 10.39 5.83 0.557 0.268
51 品红底红字 Red/magenta 5.23 3.5 0.274 0.169
续表1-1
52 红底品红字 Magenta/red 4.31 2.69 0.224 0.131
53 绿底蓝绿字 Cyan/green 4.19 2.54 0.218 0.123
54 蓝绿底绿字 Green/cyan 3.41 2.33 0.177 0.114
55 白底黄字 Yellow/white 3.41 2.31 0.177 0.112
56 黄底白字 White/yellow 3.25 1.88 0.172