29 品红底黑字 Black/magenta 14.87 4.37 0.951 0.175
30 红底黄字 Yellow/red 16.44 4.25 0.948 0.189
31 品红底白字 White/magenta 16.44 4.24 0.946 0.162
32 绿底红字 Red/green 16.8 4.51 0.936 0.163
33 绿地品红字 Magenta/green 16.64 4.58 0.929 0.166
34 蓝底品红字 Magenta/blue 16.5 4.08 0.929 0.146
35 品红底黄字 Yellow/magenta 15.88 4.52 0.909 0.193
36 蓝底红字 Red/blue 16.2 4.47 0.871 0.188
37 白底绿字 Green/white 15.86 4.39 0.859 0.192
38 白底蓝绿字 Cyan/white 15.7 4.62 0.846 0.203
39 黄底绿字 Green/yellow 15.59 4.44 0.844 0.195
40 黄底蓝绿字 Cyan/yellow 15.48 4.55 0.832 0.195
41 红底蓝绿字 Cyan/red 14.3 4.66 0.824 0.215
42 绿底白字 White/green